Note: If a month is not linked, then no data is available for that period. Some months may have only partial data.
The Lone Tree Pump Station weather station went offline in September 2011 because of new construction to update infrastructure. We anticipate the weather station will once again be operational in January 2013.
| Denver Water Administration Building | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Recycled Water Treatment Plant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Lone Tree Pump Station | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Marston Treatment Plant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Moffat Treatment Plant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| City Park Zoo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Belleview Pump Station | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||
| Foothills Treatment Plant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||















