| Additional Water Quality Parameters | ||
|---|---|---|
| Units | Typical Range | |
| Alkalinity, Total as CaCO3 | mg/L | 50 – 150 |
| Ammonia as N | mg/L | 0 – 0.4* |
| Boron | mg/L | 0.2 – 0.4 |
| Calcium | mg/L | 40 – 70 |
| Chloride | mg/L | 65 –170 |
| Chlorine, Free | mg/L | 0 – 2* |
| Chlorine, Total | mg/L | 1.5 – 4* |
| Iron | mg/L | 0.05 – 0.6 |
| Magnesium | mg/L | 5 – 20 |
| Manganese | mg/L | 0.003 – 0.08 |
| Nitrate + Nitrite as N | mg/L | 5 –30 |
| Nitrate as N | mg/L | 5 – 20 |
| Nitrite as N | mg/L | 0.01 – 0.05 |
| Ortho Phosphorus, Dissolved as P | mg/L | 0.04 – 0.3 |
| pH | Standard Units | 6 – 8 |
| Phosphorus, Total as P | mg/L | 0.04 – 0.4 |
| Potassium | mg/L | 10 – 20 |
| Sodium | mg/L | 90 – 200 |
| Specific Conductance | µS/cm | 360 – 1,250 |
| Sulfate | mg/L | 80 – 250 |
| Temperature | °C | 10 – 30 |
| Total Coliform | MPN/100 mL | <1 |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L | 0.2 – 2 |
| Total Organic Carbon | mg/L | 4 – 8 |
*This is distribution system data taken downstream of the point of compliance.
mg/L — milligrams per liter
µS/cm — microsiemens per centimeter
MPN — most probable number
For questions or information on water quality, contact:
Maria Rose, Water Quality Lab, 303-628-5996
Steve Lohman, Water Quality Lab, 303-628-5994















